717
Соединение 1, E: Дюймовая наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2, F: Метрическая внутренняя резьба DKO, цилиндрическая
Материал: Сталь оцинкованная
Стандарт: DIN 2353 ISO 8434-1
Наименование | Труба Ø D1 | Резьба | Размеры |
Давление, МПа |
||||
Е | F | A | L1 | S1 | S2 | |||
717106LG1/8 | 6 | G1/8"-28 | M12x1.5 | 8 | 24.5 | 14 | 14 |
31.5 серия L |
717108LG1/4 | 8 | G1/4"-19 | M14x1.5 | 12 | 29.5 | 19 | 17 | |
717110LG1/4 | 10 | G1/4"-19 | M16x1.5 | 12 | 27.5 | 19 | 19 | |
717112LG1/4 | 12 | G1/4"-19 | M18x1.5 | 12 | 30 | 19 | 22 | |
717112LG3/8 | 12 | G3/8"-19 | M18x1.5 | 12 | 34 | 22 | 22 | |
717112LG1/2 | 12 | G1/2"-14 | M18x1.5 | 14 | 34 | 27 | 22 | |
717115LG1/2 | 15 | G1/2"-14 | M22x1.5 | 14 | 32 | 27 | 27 | |
717118LG1/2 | 18 | G1/2"-14 | M26x1.5 | 14 | 31.5 | 27 | 32 | |
717122LG3/4 | 22 | G3/4"-14 | M30x2 | 16 | 32.5 | 32 | 36 |
16 серия L |
717128LG1 | 28 | G1"-11 | M36x2 | 18 | 35 | 41 | 41 | |
717135LG11/4 | 35 | G1.1/4"-11 | M45x2 | 20 | 42.5 | 50 | 50 | |
717142LG11/2 | 42 | G1.1/2"-11 | M52x2 | 22 | 46.5 | 55 | 60 | |
717106SG1/4 | 6 | G1/4"-19 | M14x1.5 | 12 | 27 | 19 | 17 |
63 серия S |
717108SG1/4 | 8 | G1/4"-19 | M16x1.5 | 12 | 29.5 | 19 | 19 | |
717110SG3/8 | 10 | G3/8"-19 | M18x1.5 | 12 | 32 | 22 | 22 | |
717112SG3/8 | 12 | G3/8"-19 | M20x1.5 | 12 | 34 | 22 | 24 | |
717112SG1/2 | 12 | G1/2"-14 | M20x1.5 | 14 | 35 | 27 | 24 | |
717114SG1/2 | 14 | G1/2"-14 | M22x1.5 | 14 | 36.5 | 27 | 27 | |
717116SG1/2 | 16 | G1/2"-14 | M24x1.5 | 14 | 37 | 27 | 30 |
40 серия S |
717120SG3/4 | 20 | G3/4"-14 | M30x2 | 16 | 43 | 32 | 36 | |
717125SG1 | 25 | G1"-11 | M36x2 | 18 | 48 | 41 | 46 | |
717130SG11/4 | 30 | G1.1/4"-11 | M42x2 | 20 | 51 | 50 | 50 | |
717138SG11/2 | 38 | G1.1/2"-11 | M52x2 | 22 | 60 | 55 | 60 | 31.5 S |
*Техническая информация регулярно проверяется и поддерживается актуальность содержащихся в ней данных. Тем не менее она носит справочный характер, небольшие изменения могут вноситься без предварительного уведомления.