211
Соединение 1, F: Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Соединение 2, Е: Метрическая наружная резьба DKO, цилиндрическая
Материал: Сталь оцинкованная
Стандарт: DIN 2353 ISO 8434-1
Наименование | Труба Ø D1 | Резьба | Размеры |
Давление, МПа |
||||||
Е | F | B | I1 | L1 | L | S1 | S2 | |||
211306LM10 | 6 | M12x1.5 | M10x1 | 8 | 8.5 | 23 | 23.5 | 14 | 14 |
31.5 серия L |
211308LM12 | 8 | M14x1.5 | M12x1.5 | 12 | 10 | 25 | 29 | 17 | 17 | |
211308LM14 | 8 | M14x1.5 | M14x1.5 | 12 | 10 | 25 | 29 | 19 | 17 | |
211308LM16 | 8 | M14x1.5 | M16x1.5 | 12 | 11.5 | 25 | 29 | 22 | 17 | |
211308LM18 | 8 | M14x1.5 | M18x1.5 | 12 | 11.5 | 26 | 29.5 | 24 | 17 | |
211310LM14 | 10 | M16x1.5 | M14x1.5 | 12 | 11 | 26 | 30 | 19 | 19 | |
211310LM16 | 10 | M16x1.5 | M16x1.5 | 12 | 12 | 27 | 30 | 22 | 19 | |
211310LM18 | 10 | M16x1.5 | M18x1.5 | 12 | 12.5 | 27 | 30.5 | 24 | 19 | |
211310LM22 | 10 | M16x1.5 | M22x1.5 | 14 | 14 | 29 | 33 | 27 | 19 | |
211312LM14 | 12 | M18x1.5 | M14x1.5 | 12 | 11 | 26 | 31.5 | 19 | 22 | |
211312LM16 | 12 | M18x1.5 | M16x1.5 | 12 | 12 | 27 | 31.5 | 22 | 22 | |
211312LM18 | 12 | M18x1.5 | M18x1.5 | 12 | 12.5 | 27 | 32 | 24 | 22 | |
211312LM22 | 12 | M18x1.5 | M22x1.5 | 14 | 14 | 29 | 34.5 | 27 | 22 | |
211315LM16 | 15 | M22x1.5 | M16x1.5 | 12 | 13 | 28 | 32 | 24 | 27 | |
211315LM18 | 15 | M22x1.5 | M18x1.5 | 12 | 13.5 | 29 | 32.5 | 24 | 27 | |
211315LM22 | 15 | M22x1.5 | M22x1.5 | 14 | 15 | 30 | 35 | 27 | 27 | |
211318LM18 | 18 | M26x1.5 | M18x1.5 | 12 | 14 | 30 | 33.5 | 27 | 32 | |
211318LM22 | 18 | M26x1.5 | M22x1.5 | 14 | 14.5 | 31 | 36 | 27 | 32 | |
211322LM22 | 22 | M30x2 | M22x1.5 | 14 | 16.5 | 33 | 38 | 32 | 36 |
16 серия L |
211322LM26 | 22 | M30x2 | M26x1.5 | 16 | 16.5 | 33 | 40 | 32 | 36 | |
211322LM27 | 22 | M30x2 | M27x2 | 16 | 18.5 | 35 | 40.5 | 32 | 36 | |
211328LM33 | 28 | M36x2 | M33x2 | 18 | 17.5 | 34 | 43 | 41 | 41 | |
211335LM42 | 35 | M45x2 | M42x2 | 20 | 17.5 | 39 | 48 | 50 | 50 | |
211342LM48 | 42 | M52x2 | M48x2 | 22 | 19 | 42 | 52 | 55 | 60 | |
211306SM12 | 6 | M14x1.5 | M12x1.5 | 12 | 13 | 28 | 32 | 17 | 17 |
63 серия S |
211308SM14 | 8 | M16x1.5 | M14x1.5 | 12 | 15 | 30 | 34 | 19 | 19 | |
211310SM16 | 10 | M18x1.5 | M16x1.5 | 12 | 15 | 31 | 34.5 | 22 | 22 | |
211312SM18 | 12 | M20x1.5 | M18x1.5 | 12 | 17 | 33 | 36.5 | 24 | 24 | |
211312SM22 | 12 | M20x1.5 | M22x1.5 | 14 | 17.5 | 34 | 39 | 27 | 24 | |
211314SM20 | 14 | M22x1.5 | M20x1.5 | 14 | 19 | 37 | 41 | 27 | 27 | |
211316SM18 | 16 | M24x1.5 | M18x1.5 | 12 | 18 | 36 | 38.5 | 27 | 30 |
40 серия S |
211316SM22 | 16 | M24x1.5 | M22x1.5 | 14 | 18.5 | 37 | 41 | 27 | 30 | |
211320SM27 | 20 | M30x2 | M27x2 | 16 | 20.5 | 42 | 47 | 32 | 36 | |
211325SM33 | 25 | M36x2 | M33x2 | 18 | 23 | 47 | 53 | 41 | 46 | |
211330SM42 | 30 | M42x2 | M42x2 | 20 | 23.5 | 50 | 57 | 50 | 50 | 25 серия S |
211338SM48 | 38 | M52x2 | M48x2 | 22 | 26 | 57 | 64 | 55 | 60 | |
Соединения поставляются без гайки и врезного кольца (заказываются отдельно) |
*Техническая информация регулярно проверяется и поддерживается актуальность содержащихся в ней данных. Тем не менее она носит справочный характер, небольшие изменения могут вноситься без предварительного уведомления.