211
Соединение 1, F: Дюймовая наружная резьба NPT, коническая
Соединение 2, Е: Метрическая наружная резьба DKO, цилиндрическая
Материал: Сталь оцинкованная
Стандарт: DIN 2353 ISO 8434-1
Наименование | Труба Ø D1 | Резьба | Размеры |
Давление, МПа |
|||||
Е | F | I1 | L1 | L | S1 | S2 | |||
211506LN1/8 | 6 | M12x1.5 | NPT1/8"-28 | 13.5 | 28.5 | 24 | 12 | 14 |
31.5 серия L |
211506LN1/4 | 6 | M12x1.5 | NPT1/4"-18 | 17 | 32 | 30 | 17 | 14 | |
211508LN1/4 | 8 | M14x1.5 | NPT1/4"-18 | 17 | 32 | 30 | 14 | 17 | |
211510LN1/4 | 10 | M16x1.5 | NPT1/4"-18 | 18 | 33 | 31 | 17 | 19 | |
211510LN3/8 | 10 | M16x1.5 | NPT3/8"-18 | 20 | 33 | 32 | 19 | 19 | |
211512LN1/4 | 12 | M18x1.5 | NPT1/4"-18 | 19 | 34 | 32 | 19 | 22 | |
211512LN3/8 | 12 | M18x1.5 | NPT3/8"-18 | 20 | 35 | 32 | 19 | 22 | |
211512LN1/2 | 12 | M18x1.5 | NPT1/2"-14 | 21.5 | 36.5 | 37 | 22 | 22 | |
211515LN1/2 | 15 | M22x1.5 | NPT1/2"-14 | 22.5 | 37.5 | 38 | 24 | 27 | |
211515LN3/4 | 15 | M22x1.5 | NPT3/4"-14 | 22.5 | 38 | 39 | 27 | 27 | |
211518LN1/2 | 18 | M26x1.5 | NPT1/2"-14 | 23 | 39.5 | 39 | 27 | 32 |
16 серия L |
211518LN3/4 | 18 | M26x1.5 | NPT3/4"-14 | 22.5 | 39 | 39 | 30 | 32 | |
211522LN1/2 | 22 | M30x2 | NPT1/2"-14 | 24.5 | 40.5 | 41 | 32 | 36 | |
211522LN3/4 | 22 | M30x2 | NPT3/4"-14 | 24.5 | 41 | 41 | 32 | 36 | |
211528LN1 | 28 | M36x2 | NPT1"-11.5 | 30 | 46.5 | 47 | 41 | 41 | |
211528LN11/4 | 28 | M36x2 | NPT1.1/4"-11.5 | 31.5 | 46.5 | 48 | 46 | 41 | |
211535LN11/4 | 35 | M45x2 | NPT1.1/4"-11.5 | 30.5 | 52 | 51 | 46 | 50 | |
211542LN11/4 | 42 | M52x2 | NPT1.1/4"-11.5 | 32 | 56 | 52 | 55 | 60 | |
211542LN11/2 | 42 | M52x2 | NPT1.1/2"-11.5 | 33 | 56 | 53 | 55 | 60 | |
211506SN1/4 | 6 | M14x1.5 | NPT1/4"-18 | 22 | 37 | 35 | 17 | 17 |
63 серия S
|
211508SN1/4 | 8 | M16x1.5 | NPT1/4"-18 | 22 | 37 | 35 | 17 | 19 | |
211510SN1/4 | 10 | M18x1.5 | NPT1/4"-18 | 21.5 | 38 | 35 | 19 | 22 | |
211510SN3/8 | 10 | M18x1.5 | NPT3/8"-18 | 22.5 | 39 | 35 | 19 | 22 | |
211512SN1/4 | 12 | M20x1.5 | NPT1/4"-18 | 23.5 | 40 | 36.5 | 22 | 24 | |
211512SN3/8 | 12 | M20x1.5 | NPT3/8"-18 | 24.5 | 41 | 37 | 22 | 24 | |
211512SN1/2 | 12 | M20x1.5 | NPT1/2"-14 | 26 | 42.5 | 42 | 22 | 24 | |
211514SN3/8 | 14 | M22x1.5 | NPT3/8"-18 | 25.5 | 45.5 | 39.5 | 24 | 27 | |
211514SN1/2 | 14 | M22x1.5 | NPT1/2"-14 | 27.5 | 45.5 | 44 | 24 | 27 | |
211516SN1/2 | 16 | M24x1.5 | NPT1/2"-14 | 27 | 45.5 | 44 | 27 | 30 | |
211520SN3/4 | 20 | M30x2 | NPT3/4"-14 | 28.5 | 50 | 48 | 32 | 36 |
40 серия S |
211525SN3/4 | 25 | M36x2 | NPT3/4"-14 | 31 | 34 | 52 | 41 | 46 | |
211525SN1 | 25 | M36x2 | NPT1"-11.5 | 35.5 | 59.5 | 57 | 41 | 46 | |
211530SN1 | 30 | M42x2 | NPT1"-11.5 | 36 | 59.5 | 59.5 | 46 | 46 | |
211530SN11/4 | 30 | M42x2 | NPT1.1/4"-11.5 | 36.5 | 63 | 60 | 46 | 50 | |
211538SN11/2 | 38 | M42x2 | NPT1.1/2"-11.5 | 40 | 71 | 65 | 55 | 60 | 31.5 S |
Соединения поставляются без гайки и врезного кольца (заказываются отдельно) |
Техническая информация регулярно проверяется и поддерживается актуальность содержащихся в ней данных. Тем не менее она носит справочный характер, небольшие изменения могут вноситься без предварительного уведомления.