261R
Соединение E, F, G: Метрическая наружная резьба DKO, цилиндрическая
Материал: Сталь оцинкованная
Стандарт: DIN 2353 ISO 8434-1
Наимено-вание | Труба Ø | Резьба | Размеры |
Давле-ние, МПа |
|||||||||||||
D1 | D2 | D3 | Е | F | G | I1 | I2 | I3 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | S3 | S4 | ||
261060806L | 6 | 8 | 6 | M12x1.5 | M14x1.5 | M12x1.5 | 14 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 14 | 14 | 17 | 14 |
31.5 серия L |
261061006L | 6 | 10 | 6 | M12x1.5 | M16x1.5 | M12x1.5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 19 | 14 | |
261061010L | 6 | 10 | 10 | M12x1.5 | M16x1.5 | M16x1.5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 19 | 19 | |
261080608L | 8 | 6 | 8 | M14x1.5 | M12x1.5 | M14x1.5 | 14 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 14 | 17 | 14 | 17 | |
261080812L | 8 | 8 | 12 | M14x1.5 | M14x1.5 | M18x1.5 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 17 | 17 | 22 | |
261081008L | 8 | 10 | 8 | M14x1.5 | M16x1.5 | M14x1.5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 14 | 17 | 19 | 17 | |
261081208L | 8 | 12 | 8 | M14x1.5 | M18x1.5 | M14x1.5 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 17 | 22 | 17 | |
261100610L | 10 | 6 | 10 | M16x1.5 | M12x1.5 | M16x1.5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 14 | 19 | 14 | 19 | |
261100810L | 10 | 8 | 10 | M16x1.5 | M14x1.5 | M16x1.5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 14 | 19 | 17 | 19 | |
261101012L | 10 | 10 | 12 | M16x1.5 | M16x1.5 | M18x1.5 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 19 | 19 | 22 | |
261101018L | 10 | 10 | 18 | M16x1.5 | M16x1.5 | M26x1.5 | 24 | 24 | 24 | 39 | 39 | 40 | 24 | 19 | 19 | 32 | |
261101210L | 10 | 12 | 10 | M16x1.5 | M18x1.5 | M16x1.5 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 19 | 22 | 19 | |
261101212L | 10 | 12 | 12 | M16x1.5 | M18x1.5 | M18x1.5 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 19 | 22 | 22 | |
261101510L | 10 | 15 | 10 | M16x1.5 | M22x1.5 | M16x1.5 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 19 | 27 | 19 | |
261101818L | 10 | 18 | 18 | M16x1.5 | M26x1.5 | M26x1.5 | 24 | 24 | 24 | 39 | 40 | 40 | 24 | 19 | 32 | 32 | |
261120612L | 12 | 6 | 12 | M18x1.5 | M12x1.5 | M18x1.5 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 22 | 14 | 22 | |
261120812L | 12 | 8 | 12 | M18x1.5 | M14x1.5 | M18x1.5 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 22 | 17 | 22 | |
261121012L | 12 | 10 | 12 | M18x1.5 | M16x1.5 | M18x1.5 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 22 | 19 | 22 | |
261121215L | 12 | 12 | 15 | M18x1.5 | M18x1.5 | M22x1.5 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 22 | 22 | 27 | |
261121512L | 12 | 15 | 12 | M18x1.5 | M22x1.5 | M18x1.5 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 22 | 27 | 22 | |
261121515L | 12 | 15 | 15 | M18x1.5 | M22x1.5 | M22x1.5 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 22 | 27 | 27 | |
261121522L | 12 | 15 | 22 | M18x1.5 | M22x1.5 | M30x2 | 28 | 28 | 28 | 43 | 43 | 44 | 27 | 22 | 27 | 36 | |
261121812L | 12 | 18 | 12 | M18x1.5 | M26x1.5 | M18x1.5 | 24 | 24 | 24 | 39 | 40 | 39 | 24 | 22 | 32 | 22 | |
261150615L | 15 | 6 | 15 | M22x1.5 | M12x1.5 | M22x1.5 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 27 | 14 | 27 | |
261150815L | 15 | 8 | 15 | M22x1.5 | M14x1.5 | M22x1.5 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 27 | 17 | 27 | |
261151015L | 15 | 10 | 15 | M22x1.5 | M16x1.5 | M22x1.5 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 27 | 19 | 27 | |
261151215L | 15 | 12 | 15 | M22x1.5 | M18x1.5 | M22x1.5 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 27 | 22 | 27 | |
261151522L | 15 | 15 | 22 | M22x1.5 | M22x1.5 | M30x2 | 28 | 28 | 28 | 43 | 43 | 44 | 27 | 27 | 27 | 36 | |
261151815L | 15 | 18 | 15 | M22x1.5 | M26x1.5 | M22x1.5 | 24 | 24 | 24 | 39 | 40 | 39 | 24 | 27 | 32 | 27 | |
261181018L | 18 | 10 | 18 | M26x1.5 | M16x1.5 | M26x1.5 | 23.5 | 24 | 23.5 | 40 | 39 | 40 | 24 | 32 | 19 | 32 | |
261181218L | 18 | 12 | 18 | M26x1.5 | M18x1.5 | M26x1.5 | 23.5 | 24 | 23.5 | 40 | 39 | 40 | 24 | 32 | 22 | 32 | |
261181518L | 18 | 15 | 18 | M26x1.5 | M22x1.5 | M26x1.5 | 24 | 24 | 24 | 40 | 39 | 40 | 24 | 32 | 27 | 32 | |
261181822L | 18 | 18 | 22 | M26x1.5 | M26x1.5 | M30x2 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 44 | 44 | 44 | 27 | 32 | 32 | 36 |
16 серия L |
261182222L | 18 | 22 | 22 | M26x1.5 | M30x2 | M30x2 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 44 | 44 | 44 | 27 | 32 | 36 | 36 | |
261221022L | 22 | 10 | 22 | M30x2 | M16x1.5 | M30x2 | 27.5 | 28 | 27.5 | 44 | 43 | 44 | 27 | 36 | 19 | 36 | |
261221222L | 22 | 12 | 22 | M30x2 | M18x1.5 | M30x2 | 27.5 | 28 | 27.5 | 44 | 43 | 44 | 27 | 36 | 22 | 36 | |
261221522L | 22 | 15 | 22 | M30x2 | M22x1.5 | M30x2 | 27.5 | 28 | 27.5 | 44 | 43 | 44 | 27 | 36 | 27 | 36 | |
261221822L | 22 | 18 | 22 | M30x2 | M26x1.5 | M30x2 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 44 | 44 | 44 | 27 | 36 | 32 | 36 | |
261222228L | 22 | 22 | 28 | M30x2 | M30x2 | M36x2 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 47 | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 41 | |
261281028L | 28 | 10 | 28 | M36x2 | M16x1.5 | M36x2 | 30.5 | 31 | 30.5 | 47 | 46 | 47 | 36 | 41 | 19 | 41 | |
261281228L | 28 | 12 | 28 | M36x2 | M18x1.5 | M36x2 | 30.5 | 31 | 30.5 | 47 | 46 | 47 | 36 | 41 | 22 | 41 | |
261281528L | 28 | 15 | 28 | M36x2 | M22x1.5 | M36x2 | 30.5 | 31 | 30.5 | 47 | 46 | 47 | 36 | 41 | 27 | 41 | |
261281828L | 28 | 18 | 28 | M36x2 | M26x1.5 | M36x2 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 47 | 47 | 47 | 36 | 41 | 32 | 41 | |
261282228L | 28 | 22 | 28 | M36x2 | M30x2 | M36x2 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 47 | 47 | 47 | 36 | 41 | 36 | 41 | |
261080812S | 8 | 8 | 12 | M16x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 38 | 17 | 19 | 19 | 24 |
63 серия S |
261100610S | 10 | 6 | 10 | M18x1.5 | M14x1.5 | M18x1.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 34 | 33 | 34 | 17 | 22 | 17 | 22 | |
261100810S | 10 | 8 | 10 | M18x1.5 | M16x1.5 | M18x1.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 34 | 33 | 34 | 17 | 22 | 19 | 22 | |
261120612S | 12 | 6 | 12 | M20x1.5 | M14x1.5 | M20x1.5 | 21.5 | 22 | 21.5 | 38 | 37 | 38 | 17 | 24 | 17 | 24 | |
261120812S | 12 | 8 | 12 | M20x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | 21.5 | 22 | 21.5 | 38 | 37 | 38 | 17 | 24 | 19 | 24 | |
261121012S | 12 | 10 | 12 | M20x1.5 | M18x1.5 | M20x1.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 38 | 38 | 38 | 17 | 24 | 22 | 24 | |
261121220S | 12 | 12 | 20 | M20x1.5 | M20x1.5 | M30x2 | 26.5 | 26.5 | 29.5 | 46 | 46 | 48 | 27 | 24 | 24 | 36 |
40 серия S |
261121612S | 12 | 16 | 12 | M20x1.5 | M24x1.5 | M20x1.5 | 25.5 | 24.5 | 25.5 | 42 | 43 | 42 | 24 | 24 | 30 | 24 | |
261122012S | 12 | 20 | 12 | M20x1.5 | M30x2 | M20x1.5 | 26.5 | 29.5 | 26.5 | 46 | 48 | 46 | 27 | 24 | 36 | 24 | |
261122020S | 12 | 20 | 20 | M20x1.5 | M30x2 | M30x2 | 26.5 | 29.5 | 26.5 | 46 | 48 | 48 | 27 | 24 | 36 | 36 | |
261160616S | 16 | 6 | 16 | M24x1.5 | M14x1.5 | M24x1.5 | 24.5 | 26 | 24.5 | 43 | 41 | 43 | 24 | 30 | 17 | 30 | |
261160816S | 16 | 8 | 16 | M24x1.5 | M16x1.5 | M24x1.5 | 24.5 | 26 | 24.5 | 43 | 41 | 43 | 24 | 30 | 19 | 30 | |
261161016S | 16 | 10 | 16 | M24x1.5 | M18x1.5 | M24x1.5 | 24.5 | 25.5 | 24.5 | 43 | 42 | 43 | 24 | 30 | 22 | 30 | |
261161216S | 16 | 12 | 16 | M24x1.5 | M20x1.5 | M24x1.5 | 24.5 | 25.5 | 24.5 | 43 | 42 | 43 | 24 | 30 | 24 | 30 | |
261162016S | 16 | 20 | 16 | M24x1.5 | M30x2 | M24x1.5 | 28.5 | 26.5 | 28.5 | 47 | 48 | 47 | 27 | 30 | 36 | 30 | |
261201020S | 20 | 10 | 20 | M30x2 | M18x1.5 | M30x2 | 26.5 | 29.5 | 26.5 | 48 | 46 | 48 | 27 | 36 | 22 | 36 | |
261201220S | 20 | 12 | 20 | M30x2 | M20x1.5 | M30x2 | 26.5 | 29.5 | 26.5 | 48 | 46 | 48 | 27 | 36 | 24 | 36 | |
261201620S | 20 | 16 | 20 | M30x2 | M24x1.5 | M30x2 | 26.5 | 28.5 | 26.5 | 48 | 47 | 48 | 27 | 36 | 30 | 36 | |
261202520S | 20 | 25 | 20 | M30x2 | M36x2 | M30x2 | 31.5 | 30 | 31.5 | 53 | 54 | 53 | 36 | 36 | 46 | 36 | |
261251625S | 25 | 16 | 25 | M36x2 | M24x1.5 | M36x2 | 30 | 33.5 | 30 | 54 | 52 | 54 | 36 | 46 | 30 | 46 | |
261252025S | 25 | 20 | 25 | M36x2 | M30x2 | M36x2 | 30 | 31.5 | 30 | 54 | 53 | 54 | 36 | 46 | 36 | 46 | |
261253025S | 25 | 30 | 25 | M36x2 | M42x2 | M36x2 | 37 | 35.5 | 37 | 61 | 62 | 61 | 41 | 46 | 50 | 46 | |
Соединения поставляются без гаек и врезных колец (заказываются отдельно) |
*Техническая информация регулярно проверяется и поддерживается актуальность содержащихся в ней данных. Тем не менее она носит справочный характер, небольшие изменения могут вноситься без предварительного уведомления.