341
Соединение E: Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая
Материал: Сталь оцинкованная
Стандарт: DIN 2353 ISO 8434-1
Наименование | Труба Ø D1 | Резьба | Размеры | Серия | ||
Е | C | d | S2 | |||
34106L | 6 | M12x1.5 | 14.5 | 6 | 14 |
L |
34108L | 8 | M14x1.5 | 14.5 | 8 | 17 | |
34110L | 10 | M16x1.5 | 15.5 | 10 | 19 | |
34112L | 12 | M18x1.5 | 15.5 | 12 | 22 | |
34115L | 15 | M22x1.5 | 17 | 15 | 27 | |
34118L | 18 | M26x1.5 | 18 | 18 | 32 | |
34122L | 22 | M30x2 | 20 | 22 | 36 | |
34128L | 28 | M36x2 | 21 | 28 | 41 | |
34135L | 35 | M45x2 | 24 | 35 | 50 | |
34142L | 42 | M52x2 | 24 | 42 | 60 | |
34106S | 6 | M14x1.5 | 16.5 | 6 | 17 |
S |
34108S | 8 | M16x1.5 | 16.5 | 8 | 19 | |
34110S | 10 | M18x1.5 | 17.5 | 10 | 22 | |
34112S | 12 | M20x1.5 | 17.5 | 12 | 24 | |
34114S | 14 | M22x1.5 | 20.5 | 14 | 27 | |
34116S | 16 | M24x1.5 | 20.5 | 16 | 30 | |
34120S | 20 | M30x2 | 24 | 20 | 36 | |
34125S | 25 | M36x2 | 27 | 25 | 46 | |
34130S | 30 | M42x2 | 29 | 30 | 50 | |
34138S | 38 | M52x2 | 32.5 | 38 | 60 |
*Техническая информация регулярно проверяется и поддерживается актуальность содержащихся в ней данных. Тем не менее она носит справочный характер, небольшие изменения могут вноситься без предварительного уведомления.