717
Соединение 1, E: Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Соединение 2, F: Метрическая внутренняя резьба DKO, цилиндрическая
Материал: Сталь оцинкованная
Стандарт: DIN 2353 ISO 8434-1
Наименование | Труба Ø D1 | Резьба | Размеры |
Давление, МПа |
||||
Е | F | A | L1 | S1 | S2 | |||
717-306LM10 | 6 | M10x1 | M12x1.5 | 8 | 24.5 | 14 | 14 |
31.5 серия L |
717-308LM12 | 8 | M12x1.5 | M14x1.5 | 12 | 26.5 | 17 | 17 | |
717-310LM14 | 10 | M14x1.5 | M16x1.5 | 12 | 27.5 | 19 | 19 | |
717-312LM16 | 12 | M16x1.5 | M18x1.5 | 12 | 30.5 | 22 | 22 | |
717-315LM18 | 15 | M18x1.5 | M22x1.5 | 12 | 31.5 | 24 | 27 | |
717-318LM22 | 18 | M22x1.5 | M26x1.5 | 14 | 31.5 | 27 | 32 | |
717-322LM26 | 22 | M26x1.5 | M30x2 | 16 | 32.5 | 32 | 36 | |
717-328LM33 | 28 | M33x2 | M36x2 | 18 | 35 | 41 | 41 |
16 |
717-335LM42 | 35 | M42x2 | M45x2 | 20 | 42.5 | 50 | 50 | |
717-342LM48 | 42 | M48x2 | M52x2 | 22 | 46.5 | 55 | 60 | |
717-306SM12 | 6 | M12x1.5 | M14x1.5 | 12 | 27 | 17 | 17 |
63 серия S |
717-308SM14 | 8 | M14x1.5 | M16x1.5 | 12 | 29.5 | 19 | 19 | |
717-310SM16 | 10 | M16x1.5 | M18x1.5 | 12 | 32 | 22 | 22 | |
717-312SM18 | 12 | M18x1.5 | M20x1.5 | 12 | 34 | 24 | 24 | |
717-314SM20 | 14 | M20x1.5 | M22x1.5 | 14 | 36.5 | 27 | 27 | |
717-316SM22 | 16 | M22x1.5 | M24x1.5 | 14 | 37 | 27 | 30 |
40 серия S |
717-320SM27 | 20 | M27x2 | M30x2 | 16 | 43 | 32 | 36 | |
717-325SM33 | 25 | M33x2 | M36x2 | 18 | 48 | 41 | 46 | |
717-330SM42 | 30 | M42x2 | M42x2 | 20 | 51 | 50 | 50 | |
717-338SM48 | 38 | M48x2 | M52x2 | 22 | 60 | 55 | 60 | 31.5 S |
*Техническая информация регулярно проверяется и поддерживается актуальность содержащихся в ней данных. Тем не менее она носит справочный характер, небольшие изменения могут вноситься без предварительного уведомления.