Телефон:
Качественные комплектующие и надежный поставщик-
залог беспрерывной работы Вашего оборудования
Гидравлические рукава
Краны шаровые
Таким образом дальнейшее развитие различных
Таким образом дальнейшее развитие различных

Наружная резьба BSPT / Наружная резьба DKO

211

211-2.jpg211-2-cn.jpg

Соединение 1, F: Дюймовая наружная резьба BSPT, коническая
Соединение 2, Е: Метрическая наружная резьба DKO, цилиндрическая
Материал: Сталь оцинкованная
Стандарт: DIN 2353  ISO 8434-1 

 

Наименование Труба Ø D1 Резьба Размеры

Давление,

МПа

Е F I1 L1 L S1 S2
211206LR1/8 6 M12x1.5 R1/8"-28 13 28 24.5 12 14

31.5

серия

L

211206LR1/4 6 M12x1.5 R1/4"-19 14 31 29 14 14
211208LR1/4 8 M14x1.5 R1/4"-19 16.5 31.5 29 14 17
211208LR3/8 8 M14x1.5 R3/8"-19 17.5 32.5 30.5 19 17
211210LR1/4 10 M16x1.5 R1/4"-19 17.5 32.5 30 17 19
211210LR3/8 10 M16x1.5 R3/8"-19 18.5 33.5 31.5 19 19
211210LR1/2 10 M16x1.5 R1/2"-14 21.5 36.5 35.5 22 19
211212LR1/4 12 M18x1.5 R1/4"-19 18.5 33.5 31 19 22
211212LR3/8 12 M18x1.5 R3/8"-19 18.5 33.5 31.5 19 22
211212LR1/2 12 M18x1.5 R1/2"-14 22 38 35.5 22 22
211215LR1/2 15 M22x1.5 R1/2"-14 23 38 36.5 24 27
211218LR1/2 18 M26x1.5 R1/2"-14 23.5 40 37.5 27 32

16

серия

L

211218LR3/4 18 M26x1.5 R3/4"-14 24 40 39 27 32
211222LR3/4 22 M30x2 R3/4"-14 24 40.5 41 32 36
211228LR1 28 M36x2 R1"-11 29.5 46 46 38 41
211228LR11/4 28 M36x2 R1.1/4"-11 29.5 46 50 46 41
211235LR1 35 M45x2 R1"-11 29.5 51 51 46 50
211235LR11/4 35 M45x2 R1.1/4"-11 30 51 53 46 50
211242LR11/4 42 M52x2 R1.1/4"-11 30 53 53 55 60
211242LR11/2 42 M52x2 R1.1/2"-11 30 53 54 55 60
211206SR1/4 6 M14x1.5 R1/4"-19 13 36.5 34 17 17

40

серия

S

 

211208SR1/4 8 M16x1.5 R1/4"-19 21.5 36.5 34 17 19
211210SR1/4 10 M18x1.5 R1/4"-19 21 37.5 34 19 22
211212SR1/4 12 M20x1.5 R1/4"-19 23 39.5 36 22 24
211212SR3/8 12 M20x1.5 R3/8"-19 23 39.5 36.5 22 24
211214SR3/8 14 M22x1.5 R3/8"-19 24.5 42.5 38.5 24 27
211214SR1/2 14 M22x1.5 R1/2"-14 28 46 42.5 24 27
211216SR3/8 16 M24x1.5 R3/8"-19 24 42.5 38.5 27 30
211216SR1/2 16 M24x1.5 R1/2"-14 27.5 46 42.5 27 30
211220SR3/4 20 M30x2 R3/4"-14 28 49.5 48 32 36

25

серия

S

211225SR3/4 25 M36x2 R3/4"-14 29.5 53.5 52 38 46
211225SR1 25 M36x2 R1"-11 34 58 55 38 46
211230SR1 30 M42x2 R1"-11 35.5 62 57 46 50
211230SR11/4 30 M42x2 R1.1/4"-11 35.5 62 59 46 50
211238SR11/4 38 M42x2 R1.1/4"-11 37 68 63 55 60
211238SR11/2 38 M42x2 R1.1/2"-11 37 68 65 55 60
Соединения поставляются без гайки и врезного кольца (заказываются отдельно)

*Техническая информация регулярно проверяется и поддерживается актуальность содержащихся в ней данных. Тем не менее она носит справочный характер, небольшие изменения могут вноситься без предварительного уведомления.