312
Соединение E: Метрическая наружная резьба DKO, цилиндрическая
Материал: Сталь оцинкованная
Стандарт: DIN 2353 ISO 8434-1
Наименование | Труба Ø D1 | Резьба | Размеры |
Давление, МПа |
||||||
Е | I1 | I2 | L1 | L2 | S1 | S2, S3 | S4 | |||
31206L | 6 | M12x1.5 | 7 | 27 | 22 | 42 | 17 | 14 | 17 |
31.5 серия L |
31208L | 8 | M14x1.5 | 8 | 27 | 23 | 42 | 19 | 17 | 19 | |
31210L | 10 | M16x1.5 | 10 | 28 | 25 | 43 | 22 | 19 | 22 | |
31212L | 12 | M18x1.5 | 10 | 29 | 25 | 44 | 24 | 22 | 24 | |
31215L | 15 | M22x1.5 | 12 | 31 | 27 | 46 | 27 | 27 | 30 | |
31218L | 18 | M26x1.5 | 13.5 | 32.5 | 30 | 49 | 32 | 32 | 36 | |
31222L | 22 | M30x2 | 16.5 | 34.5 | 33 | 51 | 36 | 36 | 41 |
16 серия L |
31228L | 28 | M36x2 | 18.5 | 35.5 | 35 | 52 | 41 | 41 | 46 | |
31235L | 35 | M45x2 | 18.5 | 36.5 | 40 | 58 | 50 | 50 | 55 | |
31242L | 42 | M52x2 | 19 | 36 | 42 | 59 | 60 | 60 | 65 | |
31206S | 6 | M14x1.5 | 12 | 29 | 27 | 44 | 19 | 17 | 19 |
63 серия S |
31208S | 8 | M16x1.5 | 13 | 29 | 28 | 44 | 22 | 19 | 22 | |
31210S | 10 | M18x1.5 | 14.5 | 29.5 | 31 | 46 | 24 | 22 | 24 | |
31212S | 12 | M20x1.5 | 14.5 | 30.5 | 31 | 47 | 27 | 24 | 27 | |
31214S | 14 | M22x1.5 | 17 | 32 | 35 | 50 | 30 | 27 | 30 | |
31216S | 16 | M24x1.5 | 16.5 | 31.5 | 35 | 50 | 32 | 30 | 32 |
40 серия S |
31220S | 20 | M30x2 | 17.5 | 33.5 | 39 | 55 | 41 | 36 | 41 | |
31225S | 25 | M36x2 | 20 | 35 | 44 | 59 | 46 | 46 | 46 | |
31230S | 30 | M42x2 | 21.5 | 37.5 | 48 | 64 | 50 | 50 | 50 | |
31238S | 38 | M52x2 | 22 | 37 | 53 | 68 | 65 | 60 | 65 | 31.5 S |
Соединения поставляются с контргайкой, без накидной гайки и врезного кольца (заказываются отдельно) |
*Техническая информация регулярно проверяется и поддерживается актуальность содержащихся в ней данных. Тем не менее она носит справочный характер, небольшие изменения могут вноситься без предварительного уведомления.