Маркировка | Резьба BSP, дюйм |
Максимальное |
Условный |
Вес, кг |
B2V04 | 1/4" | 500 | 6 | 0,50 |
B2V06 | 3/8" | 500 | 10 | 0,65 |
B2V08 | 1/2" | 500 | 13 | 0,75 |
B2V12 | 3/4" | 400 | 20 | 1,40 |
B2V16 | 1" | 350 | 25 | 2,20 |
B2V20 | 1.1/4" | 350 | 25 | 2,25 |
B2V24 | 1.1/2" | 350 | 25 | 2,35 |
Для заказа кранов с монтажными отверстиями к маркировке добавляется MH,
например: B2V08MH.
Для заказа из нержавеющей стали в конце маркировки добавляется AV.