302
Соединение E, F: Метрическая наружная резьба DKO, цилиндрическая
Материал: Сталь оцинкованная
Стандарт: DIN 2353 ISO 8434-1
Наименование | Труба Ø D1, D2 | Резьба | Размеры |
Давление, МПа |
|||||||
Е, F | I1 | I2 | I3 | L1 | L2 | S1 | S2, S3 | S4 | |||
30206L | 6 | M12x1.5 | 27 | 12 | 14 | 42 | 27 | 12 | 14 | 17 |
31.5 серия L |
30208L | 8 | M14x1.5 | 27 | 14 | 17 | 42 | 29 | 12 | 17 | 19 | |
30210L | 10 | M16x1.5 | 28 | 15 | 18 | 43 | 30 | 14 | 19 | 22 | |
30212L | 12 | M18x1.5 | 29 | 17 | 20 | 44 | 32 | 17 | 22 | 24 | |
30215L | 15 | M22x1.5 | 31 | 21 | 23 | 46 | 36 | 19 | 27 | 30 | |
30218L | 18 | M26x1.5 | 32.5 | 23.5 | 24 | 49 | 40 | 24 | 32 | 36 | |
30222L | 22 | M30x2 | 34.5 | 27.5 | 30 | 51 | 44 | 27 | 36 | 41 |
16 серия L |
30228L | 28 | M36x2 | 35.5 | 30.5 | 34 | 52 | 47 | 36 | 41 | 46 | |
30235L | 35 | M45x2 | 36.5 | 34.5 | 39 | 58 | 56 | 41 | 50 | 55 | |
30242L | 42 | M52x2 | 36 | 40 | 43 | 59 | 63 | 50 | 60 | 65 | |
30206S | 6 | M14x1.5 | 29 | 16 | 17 | 44 | 31 | 12 | 17 | 19 |
63 серия S |
30208S | 8 | M16x1.5 | 29 | 17 | 18 | 44 | 32 | 14 | 19 | 22 | |
30210S | 10 | M18x1.5 | 29.5 | 17.5 | 20 | 46 | 34 | 17 | 22 | 24 | |
30212S | 12 | M20x1.5 | 30.5 | 21.5 | 21 | 47 | 38 | 17 | 24 | 27 | |
30214S | 14 | M22x1.5 | 32 | 22 | 23 | 50 | 40 | 19 | 27 | 30 | |
30216S | 16 | M24x1.5 | 31.5 | 24.5 | 24 | 50 | 43 | 24 | 30 | 32 |
40 серия S |
30220S | 20 | M30x2 | 33.5 | 26.5 | 30 | 55 | 48 | 27 | 36 | 41 | |
30225S | 25 | M36x2 | 35 | 30 | 34 | 59 | 54 | 36 | 46 | 46 | |
30230S | 30 | M42x2 | 37.5 | 35.5 | 39 | 64 | 62 | 41 | 50 | 50 | |
30238S | 38 | M52x2 | 37 | 41 | 43 | 68 | 72 | 50 | 60 | 65 | 31.5 S |
Соединения поставляются с контргайкой, без накидной гайки и врезного кольца (заказываются отдельно) |
*Техническая информация регулярно проверяется и поддерживается актуальность содержащихся в ней данных. Тем не менее она носит справочный характер, небольшие изменения могут вноситься без предварительного уведомления.