261
Соединение E, F, G: Метрическая наружная резьба DKO, цилиндрическая
Материал: Сталь оцинкованная
Стандарт: DIN 2353 ISO 8434-1
| Наименование | Труба Ø D1, D2, D3 | Резьба | Размеры |
Давление, МПа |
|||
| Е, F, G | I1, I2, I3 | L1, L2, L3 | S1 | S2, S3, S4 | |||
| 26106L | 6 | M12x1.5 | 12 | 27 | 12 | 14 |
31.5 серия L |
| 26108L | 8 | M14x1.5 | 14 | 29 | 12 | 17 | |
| 26110L | 10 | M16x1.5 | 15 | 30 | 14 | 19 | |
| 26112L | 12 | M18x1.5 | 17 | 32 | 17 | 22 | |
| 26115L | 15 | M22x1.5 | 21 | 36 | 19 | 27 | |
| 26118L | 18 | M26x1.5 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | |
| 26122L | 22 | M30x2 | 27.5 | 44 | 27 | 36 |
16 серия L |
| 26128L | 28 | M36x2 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | |
| 26135L | 35 | M45x2 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | |
| 26142L | 42 | M52x2 | 40 | 63 | 50 | 60 | |
| 26106S | 6 | M14x1.5 | 16 | 31 | 12 | 17 |
63 серия S |
| 26108S | 8 | M16x1.5 | 17 | 32 | 14 | 19 | |
| 26110S | 10 | M18x1.5 | 17.5 | 34 | 17 | 22 | |
| 26112S | 12 | M20x1.5 | 21.5 | 38 | 17 | 24 | |
| 26114S | 14 | M22x1.5 | 22 | 40 | 19 | 27 | |
| 26116S | 16 | M24x1.5 | 24.5 | 43 | 24 | 30 |
40 серия S |
| 26120S | 20 | M30x2 | 26.5 | 48 | 27 | 36 | |
| 26125S | 25 | M36x2 | 30 | 54 | 36 | 46 | |
| 26130S | 30 | M42x2 | 35.5 | 62 | 41 | 50 | |
| 26138S | 38 | M52x2 | 41 | 72 | 50 | 60 | 31.5 S |
| Соединения поставляются без гаек и врезных колец (заказываются отдельно) | |||||||
*Техническая информация регулярно проверяется и поддерживается актуальность содержащихся в ней данных. Тем не менее она носит справочный характер, небольшие изменения могут вноситься без предварительного уведомления.