211
Соединение 1, F: Дюймовая наружная резьба UN/UNF
Соединение 2, Е: Метрическая наружная резьба DKO, цилиндрическая
Материал: Сталь оцинкованная
Стандарт: DIN 2353 ISO 8434-1
Наименование | Труба Ø D1 | Резьба | Размеры |
Давление, МПа |
|||||
Е | F | B | I1 | L1 | S1 | S2 | |||
211608LU7/16 | 8 | M14x1.5 | 7/16"-20 | 9 | 10 | 25 | 17 | 17 |
31.5 серия L |
211610LU7/16 | 10 | M16x1.5 | 7/16"-20 | 9 | 11 | 26 | 17 | 19 | |
211612LU9/16 | 12 | M18x1.5 | 9/16"-18 | 10 | 11 | 26 | 19 | 22 | |
211612LU3/4 | 12 | M18x1.5 | 3/4"-16 | 11 | 13 | 28 | 24 | 22 | |
211612LU7/8 | 12 | M18x1.5 | 7/8"-14 | 12.5 | 14.5 | 29 | 27 | 22 | |
211615LU3/4 | 15 | M22x1.5 | 3/4"-16 | 11 | 14 | 29 | 24 | 27 | |
211615LU7/8 | 15 | M22x1.5 | 7/8"-14 | 12.5 | 15.5 | 30 | 27 | 27 | |
211615LU11/16 | 15 | M22x1.5 | 1.1/16"-12 | 15 | 12 | 30 | 32 | 27 | |
211618LU3/4 | 18 | M26x1.5 | 3/4"-16 | 11 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |
211618LU7/8 | 18 | M26x1.5 | 7/8"-14 | 12.5 | 15 | 31 | 27 | 32 | |
211622LU3/4 | 22 | M30x2 | 3/4"-16 | 11 | 15 | 33 | 32 | 36 |
16 серия L |
211622LU7/8 | 22 | M30x2 | 7/8"-14 | 12.5 | 17 | 33 | 32 | 36 | |
211622LU11/16 | 22 | M30x2 | 1.1/16"-12 | 15 | 17 | 33 | 32 | 36 | |
211622LU15/16 | 22 | M30x2 | 1.5/16"-12 | 15 | 17.5 | 34 | 41 | 36 | |
211628LU11/16 | 28 | M36x2 | 1.1/16"-12 | 15 | 17 | 34 | 41 | 41 | |
211628LU15/16 | 28 | M36x2 | 1.5/16"-12 | 15 | 17.5 | 39 | 46 | 50 | |
211635LU15/16 | 35 | M45x2 | 1.5/16"-12 | 15 | 17.5 | 39 | 46 | 50 | |
211635LU15/8 | 35 | M45x2 | 1.5/8"-12 | 15.1 | 17.5 | 39 | 46 | 50 | |
211642LU15/8 | 42 | M52x2 | 1.5/8"-12 | 15.1 | 16 | 42 | 55 | 60 | |
211608SU7/16 | 8 | M16x1.5 | 7/16"-20 | 9 | 15 | 30 | 17 | 19 |
63 серия S |
211610SU9/16 | 10 | M18x1.5 | 9/16"-18 | 10 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |
211612SU9/16 | 12 | M20x1.5 | 9/16"-18 | 10 | 14.5 | 31 | 22 | 24 | |
211612SU3/4 | 12 | M20x1.5 | 3/4"-16 | 11 | 17.5 | 34 | 24 | 24 | |
211616SU3/4 | 16 | M24x1.5 | 3/4"-16 | 11 | 15.5 | 34 | 24 | 30 |
40 серия S |
211616SU7/8 | 16 | M24x1.5 | 7/8"-14 | 12.5 | 19 | 37 | 27 | 30 | |
211620SU3/4 | 20 | M30x2 | 3/4"-16 | 11 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |
211620SU7/8 | 20 | M30x2 | 7/8"-14 | 12.5 | 21 | 42 | 32 | 36 | |
211620SU11/16 | 20 | M30x2 | 1.1/16"-12 | 15 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |
211625SU11/16 | 25 | M36x2 | 1.1/16"-12 | 15 | 20 | 47 | 41 | 46 | |
211625SU15/16 | 25 | M36x2 | 1.5/16"-12 | 15 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
211630SU15/16 | 30 | M42x2 | 1.5/16"-12 | 15 | 23.5 | 50 | 46 | 50 | |
211630SU15/8 | 30 | M42x2 | 1.5/8"-12 | 15 | 23.5 | 50 | 50 | 50 | |
211638SU15/8 | 38 | M52x2 | 1.5/8"-12 | 15.1 | 23 | 54 | 55 | 60 | 31.5 S |
Соединения поставляются без гайки и врезного кольца (заказываются отдельно) |
*Техническая информация регулярно проверяется и поддерживается актуальность содержащихся в ней данных. Тем не менее она носит справочный характер, небольшие изменения могут вноситься без предварительного уведомления.