Телефон:
Качественные комплектующие и надежный поставщик-
залог беспрерывной работы Вашего оборудования
Гидравлические рукава
Краны шаровые
Таким образом дальнейшее развитие различных
Таким образом дальнейшее развитие различных

Наружная резьба BSP / Наружная резьба DKO

211

211.jpg211-cn.jpg

Соединение 1, F: Дюймовая наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2, Е: Метрическая наружная резьба DKO, цилиндрическая
Материал: Сталь оцинкованная
Стандарт: DIN 2353  ISO 8434-1 

 

Наименование Труба Ø D1 Резьба Размеры

Давление,

МПа

Е F B I1 L1 L S1 S2
211106LG1/8 6 M12x1.5 G1/8"-28 10 8 23 24 14 14

31.5

серия

L

211106LG1/4 6 M12x1.5 G1/4"-19 12 9 24 28 19 14
211108LG1/8 8 M14x1.5 G1/8"-28 10 8 23 25 14 17
211108LG1/4 8 M14x1.5 G1/4"-19 12 9 25 28 19 17
211108LG3/8 8 M14x1.5 G3/8"-19 13,5 9 25 28.5 22 17
211110LG1/4 10 M16x1.5 G1/4"-19 12 10 25 28 19 19
211110LG3/8 10 M16x1.5 G3/8"-19 13.5 12.5 25 33 22 19
211110LG1/2 10 M16x1.5 G1/2"-14 16 11 26 33 27 19
211112LG1/4 12 M18x1.5 G1/4"-19 12 10 25 29 19 22
211112LG3/8 12 M18x1.5 G3/8"-19 13.5 10 25 30.5 22 22
211112LG1/2 12 M18x1.5 G1/2"-14 16 11 26 33 27 22
211112LG3/4 12 M18x1.5 G3/4"-14 18.5 11 26 36.5 32 22
211115LG3/8 15 M22x1.5 G3/8"-19 13.5 11 26 31.5 24 27
211115LG1/2 15 M22x1.5 G1/2"-14 16 12 27 34 27 27
211118LG1/2 18 M26x1.5 G1/2"-14 16 11.5 28 35 27 32
211118LG3/4 18 M26x1.5 G3/4"-14 18.5 11.5 28 35.5 32 32
211122LG3/4 22 M30x2 G3/4"-14 18.5 13.5 30 39.5 32 36

16

серия

L

211-128LG1 28 M36x2 G1"-11 20.5 14.5 31 42.5 41 41
211135LG11/4 35 M45x2 G1.1/4"-11 20.5 15.5 37 45.5 50 50
211142LG11/2 42 M52x2 G1.1/2"-11 23 16 39 50 55 60
211106SG1/4 6 M14x1.5 G1/4"-19 12 13 28 30 19 17

63

серия

S

211108SG1/4 8 M16x1.5 G1/4"-19 12 13 28 32 19 19
211108SG3/8 8 M16x1.5 G3/8"-19 13.5 15 32 35.5 22 19
211110SG1/4 10 M18x1.5 G1/4"-19 12 12.5 29 32 19 22
211110SG3/8 10 M18x1.5 G3/8"-19 13.5 14.5 31 33.5 22 22
211110SG1/2 10 M18x1.5 G1/2"-14 16 14.5 31 36 27 22
211112SG1/4 12 M20x1.5 G1/4"-19 12 14.5 31 34 22 24
211112SG3/8 12 M20x1.5 G3/8"-19 13.5 14.5 31 35.5 22 24
211112SG1/2 12 M20x1.5 G1/2"-14 16 14.5 31 38 27 24
211114SG1/2 14 M22x1.5 G1/2"-14 16 16 34 40 27 27
211116SG3/8 16 M24x1.5 G3/8"-19 13.5 15.5 34 37.5 27 30

40

серия

S

211116SG1/2 16 M24x1.5 G1/2"-14 16 15.5 34 40 27 30
211116SG3/4 16 M24x1.5 G3/4"-14 18.5 17.5 36 44.5 32 30
211120SG3/4 20 M30x2 G3/4"-14 18.5 17.5 39 48.5 32 36
211125SG1/2 25 M36x2 G1/2"-14 16 19 43 48 38 46
211125SG3/4 25 M36x2 G3/4"-14 18.5 19 43 50.5 38 46
211125SG1 25 M36x2 G1"-11 20.5 20 44 52.5 41 46
211130SG11/4 30 M42x2 G1.1/4"-11 20.5 21.5 48 54.5 50 50
211138SG11/2 38 M52x2 G1.1/2"-11 23 23 54 62 55 60
Соединения поставляются без гайки и врезного кольца (заказываются отдельно)

 

*Техническая информация регулярно проверяется и поддерживается актуальность содержащихся в ней данных. Тем не менее она носит справочный характер, небольшие изменения могут вноситься без предварительного уведомления.