Наименование | Размеры |
Давление, МПа |
|||
ØD2/толщина стенки | ØD2 | ØD1 | L1 | ||
36106X15 | 6x1.5 | 6 | 3 | 31 | 63 |
36108X2 | 8x2 | 8 | 4 | 31 | 63 |
36110X15 | 10x1.5 | 10 | 7 | 31.5 | 31.5 |
36110X2 | 10x2 | 10 | 6 | 31.5 | 40 |
36112X15 | 12x1.5 | 12 | 9 | 32.5 | 31.5 |
36112X2 | 12x2 | 12 | 8 | 32.5 | 40 |
36112X25 | 12x2.5 | 12 | 7 | 32.5 | 63 |
36114X3 | 14x3 | 14 | 8 | 38.5 | 40 |
36115X2.5 | 15x2.5 | 15 | 10 | 34 | 31.5 |
36116X2 | 16x2 | 16 | 12 | 39 | 25 |
36116X25 | 16x2.5 | 16 | 11 | 39 | 31.5 |
36116X3 | 16x3 | 16 | 10 | 39 | 40 |
36118X25 | 18x2.5 | 18 | 13 | 35.5 | 31.5 |
36120X25 | 20x2.5 | 20 | 15 | 45 | 25 |
36120X3 | 20x3 | 20 | 14 | 45 | 31.5 |
36120X4 | 20x4 | 20 | 12 | 45 | 40 |
36122X25 | 22x2.5 | 22 | 17 | 38.5 | 16 |
36125X3 | 25x3 | 25 | 19 | 49.5 | 25 |
36125X4 | 25x4 | 25 | 17 | 49.5 | 31.5 |
36125X5 | 25x5 | 25 | 15 | 49.5 | 40 |
36128X25 | 28x2.5 | 28 | 23 | 41.5 | 16 |
36130X3 | 30x3 | 30 | 24 | 52 | 16 |
36130X4 | 30x4 | 30 | 22 | 52 | 25 |
36130X5 | 30x5 | 30 | 20 | 52 | 31.5 |
36130X6 | 30x6 | 30 | 18 | 52 | 31.5 |
36135X3 | 35x3 | 35 | 29 | 47.5 | 16 |
36138X3 | 38x3 | 38 | 32 | 56.5 | 16 |
36138X5 | 38x5 | 38 | 28 | 56.5 | 25 |
36138X6 | 38x6 | 38 | 26 | 56.5 | 31.5 |
36138X8 | 38x8 | 38 | 22 | 56.5 | 31.5 |
36142X3 | 42x3 | 42 | 36 | 47.5 | 16 |
*Техническая информация регулярно проверяется и поддерживается актуальность содержащихся в ней данных. Тем не менее она носит справочный характер, небольшие изменения могут вноситься без предварительного уведомления.